56 lines
1.9 KiB
Markdown
56 lines
1.9 KiB
Markdown
# MYP - Kostenkalkulation & Wirtschaftlichkeitsanalyse
|
||
**IHK-Projektarbeit | Till Tomczak | Mercedes-Benz AG**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 💰 HARDWARE-KOSTEN
|
||
|
||
| Komponente | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|
||
|------------|--------|-------------|-------------|
|
||
| Raspberry Pi 5 (8GB) | 1x | 95€ | 95€ |
|
||
| Samsung EVO SSD 64GB | 1x | 28€ | 28€ |
|
||
| TP-Link Tapo P110 Smart-Plugs | 6x | 12€ | 72€ |
|
||
| Verkabelung & Zubehör | - | - | 22€ |
|
||
| **GESAMTKOSTEN** | | | **187€** |
|
||
| **Geplantes Budget** | | | **600€** |
|
||
| **Einsparung** | | | **413€ (68,8%)** |
|
||
|
||
## 👨💻 PERSONALAUFWAND
|
||
|
||
| Phase | Geplant | Tatsächlich | Kosten (35€/h) |
|
||
|-------|---------|-------------|-----------------|
|
||
| Analyse & Konzeption | 8h | 9h | 315€ |
|
||
| Backend-Entwicklung | 15h | 16h | 560€ |
|
||
| Frontend-Integration | 6h | 8h | 280€ |
|
||
| Hardware-Integration | 4h | 3h | 105€ |
|
||
| Testing & Deployment | 2h | 2h | 70€ |
|
||
| **GESAMT** | **35h** | **38h** | **1.330€** |
|
||
|
||
## 📊 WIRTSCHAFTLICHKEIT
|
||
|
||
### Jährliche Einsparungen
|
||
- **Energiekosten:** 240€/Jahr (30% weniger Verbrauch)
|
||
- **Zeitersparnis:** 480€/Jahr (9,5 Min pro Buchung × 192 Buchungen)
|
||
- **Gesamteinsparung:** 720€/Jahr
|
||
|
||
### ROI-Berechnung
|
||
- **Gesamtinvestition:** 1.517€ (Hardware + Personal)
|
||
- **Amortisationszeit:** 2,1 Jahre
|
||
- **ROI nach 3 Jahren:** 142%
|
||
|
||
### Vergleich kommerzielle Lösungen
|
||
| Lösung | 3-Jahres-Kosten | MYP-Kosten | Einsparung |
|
||
|--------|-----------------|-------------|------------|
|
||
| PrinterLogic Enterprise | 24.200€ | 1.817€ | 92,5% |
|
||
| PaperCut MF | 16.300€ | 1.817€ | 88,9% |
|
||
| HP Universal Print | 12.100€ | 1.817€ | 85,0% |
|
||
|
||
## ✅ FAZIT
|
||
|
||
**Außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit:**
|
||
- 187€ Hardware-Investment bei 600€ Budget
|
||
- 88,6% Kostenersparnis vs. kommerzielle Lösungen
|
||
- Vollständige Amortisation in 2,1 Jahren
|
||
- Zusätzlicher Nutzen: Innovation, Skalierbarkeit, interne Kompetenz
|
||
|
||
**Empfehlung:** Ausweitung auf weitere Mercedes-Standorte evaluieren |