22 lines
1.9 KiB
Markdown
22 lines
1.9 KiB
Markdown
# Glossar - MYP (Manage Your Printer)
|
|
|
|
| Begriff | Beschreibung |
|
|
|---------|--------------|
|
|
| **API** | Programmierschnittstelle zur Kommunikation zwischen Softwarekomponenten. MYP-System verfügt über REST-API mit 100+ Endpunkten |
|
|
| **Authentifizierung** | Benutzeridentifikation mittels Anmeldedaten. Nutzt bcrypt-Hashing mit Cost-Faktor 12 für sichere Passwort-Speicherung |
|
|
| **Cyber-physisches System** | Integration digitaler und physischer Komponenten zur automatisierten Steuerung. Smart-Plug-gesteuerte 3D-Drucker |
|
|
| **Flask** | Python-basiertes Web-Framework für Backend-Entwicklung. Grundgerüst des MYP-Servers mit REST-API und Session-Management |
|
|
| **MYP (Manage Your Printer)** | Projektname des Systems zur digitalen Verwaltung und automatisierten Steuerung von 3D-Druckern bei Mercedes-Benz |
|
|
| **Raspberry Pi** | Einplatinencomputer als zentrale Serverplattform. Upgrade von Pi 4 auf Pi 5 wegen Performance-Anforderungen |
|
|
| **REST** | Architekturstil für verteilte Systeme basierend auf HTTP-Protokoll. Grundlage der MYP-API mit über 100 Endpunkten |
|
|
| **Scheduler** | Zeitgesteuertes System zur automatischen Ausführung geplanter Aufgaben. Eigenständiger Thread für Smart-Plug-Operationen |
|
|
| **Smart-Plug** | Netzwerkfähige Steckdose zur Fernsteuerung elektrischer Geräte. TP-Link TAPO P110 als Hardware-Schnittstelle |
|
|
| **SQLite** | Leichtgewichtige, dateibasierte Datenbank ohne separaten Server-Prozess. Optimal für Offline-Anforderung des Systems |
|
|
| **TAPO** | TP-Link Produktlinie für Smart-Home-Geräte. TAPO P110 Smart-Plugs bilden Hardware-Basis für 3D-Drucker-Steuerung |
|
|
| **TBA** | Technische Berufsausbildungsstätte der Mercedes-Benz AG Berlin mit sechs 3D-Druckern verschiedener Hersteller |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Erstellt für das MYP-Projekt (Manage Your Printer)*
|
|
*Mercedes-Benz AG - Technische Berufsausbildungsstätte Berlin*
|
|
*Version 1.0 - Juni 2025* |